Preisliste
| Artikel | Name | Feingewicht | Verkaufspreis | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Goldmünzen | ||||||
| 1991 | ![]() | Gold Philharmoniker 1 oz - 2026 | 1 Unze | 3.489,61 CHF | 3.686,94 CHF | |
| 1520 | ![]() | Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge | 5.81 Gramm | 654,48 CHF | 689,04 CHF | |
| 1521 | ![]() | Gold Vreneli 10 Franken | 2.9 Gramm | 338,36 CHF | 435,47 CHF | |
| 1557 | ![]() | Gold Helvetia 20 Franken | 5.81 Gramm | 664,08 CHF | 745,22 CHF | |
| 1506 | ![]() | Gold Philharmoniker 1 oz | 1 Unze | 3.503,70 CHF | 3.651,56 CHF | |
| 1609 | ![]() | Gold Philharmoniker 1/10 oz | 0.1 Unze | 349,49 CHF | 403,37 CHF | |
| 1607 | ![]() | Gold Philharmoniker 1/2 oz | 0.5 Unze | 1.737,76 CHF | 1.919,55 CHF | |
| 1608 | ![]() | Gold Philharmoniker 1/4 oz | 0.25 Unze | 871,52 CHF | 986,31 CHF | |
| 1109 | ![]() | Gold Philharmoniker 1/25 oz | 0.04 Unze | 138,74 CHF | 184,28 CHF | |
| 1001 | ![]() | Gold Krügerrand 1 oz | Topseller | 1 Unze | 3.468,48 CHF | 3.621,49 CHF |
| 1002 | ![]() | Gold Krügerrand 1/2 oz | 0.5 Unze | 1.743,05 CHF | 1.946,08 CHF | |
| 1003 | ![]() | Gold Krügerrand 1/4 oz | 0.25 Unze | 875,04 CHF | 1.019,93 CHF | |
| 1798 | ![]() | Gold Queen's Lion 1 oz - Royal Tudor Beasts 2026 | 1 Unze | 3.450,88 CHF | 3.715,25 CHF | |
| 1884 | ![]() | Gold Britannia 1 oz - 2026 | VVK | 1 Unze | 3.510,39 CHF | 3.715,25 CHF |
| 1037 | ![]() | Gold Britannia 1 oz | 1 Unze | 3.488,20 CHF | 3.691,90 CHF | |
| 1010 | ![]() | Gold Maple Leaf 1 oz | 1 Unze | 3.468,48 CHF | 3.679,87 CHF | |
| 1012 | ![]() | Gold Maple Leaf 1/4 oz | 0.25 Unze | 871,17 CHF | 981,89 CHF | |
| 1013 | ![]() | Gold Maple Leaf 1/10 oz | 0.1 Unze | 347,73 CHF | 412,22 CHF | |
| 2274 | ![]() | Gold Känguru 1 oz - 2026 | Neu | 1 Unze | 3.512,50 CHF | 3.692,25 CHF |
| 1019 | ![]() | Gold Känguru 1/2 oz | 0.5 Unze | 1.733,71 CHF | 1.940,25 CHF | |
| 1020 | ![]() | Gold Känguru 1/4 oz | 0.25 Unze | 867,74 CHF | 1.010,99 CHF | |
| 1978 | ![]() | Gold Lunar III 1 oz - Pferd 2026 | 1 Unze | 3.510,39 CHF | 3.869,88 CHF | |
| 2063 | ![]() | Gold Lunar Pferd 1 oz - RAM 2026 | VVK | 1 Unze | 3.467,43 CHF | 3.794,86 CHF |
| 1555 | ![]() | Gold Sovereign | 7.32 Gramm | 807,17 CHF | 890,18 CHF | |
| 7774 | ![]() | Gold Tschechischer Löwe 1/25 oz - 2025 | 0.04 Unze | 150,80 CHF | 179,60 CHF | |
| 7572 | ![]() | Gold Pink Flamingo 1 oz PP | Neu | 1 Unze | 3.600,00 CHF | 4.190,00 CHF |
| 1004 | ![]() | Gold Krügerrand 1/10 oz | 0.1 Unze | 347,73 CHF | 412,22 CHF | |
| 1693 | ![]() | Gold St George and the Dragon 1 oz - 2025 | Neu | 1 Unze | 3.521,30 CHF | 3.688,71 CHF |
| 1796 | ![]() | Gold Greyhound of Richmond 1 oz - Royal Tudor Beasts 2025 | 1 Unze | 3.500,18 CHF | 3.679,87 CHF | |
| 2987 | ![]() | Gold Dragon Rectangle 1 oz - 2025 | 1 Unze | 3.477,29 CHF | 3.679,87 CHF | |
| 1483 | ![]() | Gold Emu 1 oz - 2025 | 1 Unze | 3.503,70 CHF | 3.741,79 CHF | |
| 1038 | ![]() | Gold Britannia 1/2 oz | 0.5 Unze | 1.716,64 CHF | 1.985,71 CHF | |
| 1039 | ![]() | Gold Britannia 1/4 oz | 0.25 Unze | 858,32 CHF | 1.033,64 CHF | |
| 1040 | ![]() | Gold Britannia 1/10 oz | 0.1 Unze | 343,33 CHF | 417,06 CHF | |
| 1011 | ![]() | Gold Maple Leaf 1/2 oz | 0.5 Unze | 1.738,12 CHF | 1.992,08 CHF | |
| 2268 | ![]() | Gold Känguru 1 oz - 2025 | 1 Unze | 3.515,67 CHF | 3.687,65 CHF | |
| 1018 | ![]() | Gold Känguru 1 oz | 1 Unze | 3.510,39 CHF | 3.680,22 CHF | |
| 1021 | ![]() | Gold Känguru 1/10 oz | 0.1 Unze | 347,73 CHF | 417,10 CHF | |
| 1670 | ![]() | Gold Lunar I-II 1 oz - diverse Jahrgänge | 1 Unze | 3.458,98 CHF | 3.826,36 CHF | |
| 1649 | ![]() | Gold Australian Nugget 1/2 oz - diverse Jahrgänge | 15.55 Gramm | 1.725,25 CHF | 1.839,73 CHF | |
| 1023 | ![]() | Gold American Eagle 1 oz | 1 Unze | 3.477,29 CHF | 3.777,17 CHF | |
| 1024 | ![]() | Gold American Eagle 1/2 oz | 0.5 Unze | 1.742,34 CHF | 1.985,71 CHF | |
| 1025 | ![]() | Gold American Eagle 1/4 oz | 0.25 Unze | 888,34 CHF | 1.017,80 CHF | |
| 1099 | ![]() | Gold American Eagle 1/10 oz | 0.1 Unze | 370,79 CHF | 448,80 CHF | |
| 1087 | ![]() | Gold American Buffalo 1 oz | 1 Unze | 3.519,19 CHF | 3.868,11 CHF | |
| 2069 | ![]() | Gold China Panda 30 g - 2026 | Neu | 30 Gramm | 3.345,43 CHF | 3.607,33 CHF |
| 1898 | ![]() | Gold China Panda 8 g - diverse Jahrgänge | 8 Gramm | 879,53 CHF | 1.016,83 CHF | |
| 1041 | ![]() | Gold Dukaten 1-fach | 3.44 Gramm | 372,12 CHF | 516,10 CHF | |
| 1042 | ![]() | Gold Dukaten 4-fach | 13.77 Gramm | 1.481,93 CHF | 2.026,45 CHF | |
| 1563 | ![]() | Gold Lira 20 Italien | 5.81 Gramm | 634,94 CHF | 701,20 CHF | |
| 1147 | ![]() | Gold 20 Francs | 5.81 Gramm | 628,49 CHF | 719,84 CHF | |
| 1146 | ![]() | 20 Mark Reichsgoldmünze - diverse Jahrgänge | 7.17 Gramm | 769,69 CHF | 936,38 CHF | |
| 7770 | ![]() | Gold Tschechischer Löwe 5 oz - 2025 | 5 Unzen | 17.656,00 CHF | 19.443,00 CHF | |
| 7773 | ![]() | Gold Tschechischer Löwe 1/4 oz - 2025 | 0.25 Unze | 895,00 CHF | 1.025,00 CHF | |
| Artikel | Name | Feingewicht | Verkaufspreis | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Goldbarren | ||||||
| 2791 | ![]() | Goldbarren 1000 g diverse Hersteller | 1000 Gramm | 112.115,86 CHF | 114.811,16 CHF | |
| 2502 | ![]() | Goldbarren 500 g - philoro | 500 Gramm | 56.207,48 CHF | 57.730,90 CHF | |
| 2302 | ![]() | Goldbarren 500 g diverse Hersteller | 500 Gramm | 56.107,78 CHF | 57.580,75 CHF | |
| 2503 | ![]() | Goldbarren 250 g - philoro | 250 Gramm | 28.004,04 CHF | 28.790,38 CHF | |
| 2303 | ![]() | Goldbarren 250 g diverse Hersteller | 250 Gramm | 27.979,12 CHF | 28.740,33 CHF | |
| 2504 | ![]() | Goldbarren 100 g - philoro | 100 Gramm | 11.191,65 CHF | 11.546,18 CHF | |
| 2792 | ![]() | Goldbarren 100 g diverse Hersteller | 100 Gramm | 11.186,66 CHF | 11.536,17 CHF | |
| 2046 | ![]() | Gold CombiBar® 100 x 1 g diverse Hersteller | 100 Gramm | 11.181,68 CHF | 11.753,39 CHF | |
| 2913 | ![]() | Goldbarren 50 g diverse Hersteller | 50 Gramm | 5.593,83 CHF | 5.788,11 CHF | |
| 2045 | ![]() | Gold CombiBar® 50 x 1 g diverse Hersteller | 50 Gramm | 5.590,84 CHF | 5.941,26 CHF | |
| 2914 | ![]() | Goldbarren 1 oz diverse Hersteller | 1 Unze | 3.486,41 CHF | 3.603,40 CHF | |
| 2915 | ![]() | Goldbarren 20 g diverse Hersteller | 20 Gramm | 2.236,34 CHF | 2.315,24 CHF | |
| 2916 | ![]() | Goldbarren 10 g diverse Hersteller | 10 Gramm | 1.117,17 CHF | 1.169,38 CHF | |
| 2917 | ![]() | Goldbarren 5 g diverse Hersteller | 5 Gramm | 559,08 CHF | 591,57 CHF | |
| 2717 | ![]() | Goldbarren 2,5 g diverse Hersteller | 2.5 Gramm | 280,79 CHF | 308,42 CHF | |
| 2921 | ![]() | Goldbarren 1 g diverse Hersteller | 1 Gramm | 111,37 CHF | 127,52 CHF | |
| 2501 | ![]() | Goldbarren 1000 g - philoro | 1000 Gramm | 112.215,56 CHF | 114.911,26 CHF | |
| 2032 | ![]() | Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro | 100 Gramm | 11.191,65 CHF | 11.718,35 CHF | |
| 2505 | ![]() | Goldbarren 50 g - philoro | 50 Gramm | 5.600,81 CHF | 5.788,11 CHF | |
| 2031 | ![]() | Gold CombiBar® 50 x 1 g philoro | 50 Gramm | 5.605,29 CHF | 5.925,24 CHF | |
| 2506 | ![]() | Goldbarren 1 oz - philoro | 1 Unze | 3.491,39 CHF | 3.608,40 CHF | |
| 2526 | ![]() | Goldbarren 1/2 oz diverse Hersteller | 0.5 Unze | 1.732,74 CHF | 1.821,22 CHF | |
| 2034 | ![]() | Gold CombiBar® 1 oz philoro | 1 Unze | 3.471,45 CHF | 3.675,47 CHF | |
| 2507 | ![]() | Goldbarren 20 g - philoro | 20 Gramm | 2.238,33 CHF | 2.316,24 CHF | |
| 2033 | ![]() | Gold CombiBar® 20 x 1 g philoro | 20 Gramm | 2.242,32 CHF | 2.399,33 CHF | |
| 2047 | ![]() | Gold CombiBar® 20 x 1 g diverse Hersteller | 20 Gramm | 2.227,36 CHF | 2.415,34 CHF | |
| 2527 | ![]() | Goldbarren 1/2 oz - philoro | 0.5 Unze | 1.732,72 CHF | 1.813,44 CHF | |
| 2508 | ![]() | Goldbarren 10 g - philoro | 10 Gramm | 1.117,17 CHF | 1.170,63 CHF | |
| 2509 | ![]() | Goldbarren 5 g - philoro | 5 Gramm | 559,58 CHF | 591,82 CHF | |
| 2510 | ![]() | Goldbarren 2,5 g - philoro | 2.5 Gramm | 281,04 CHF | 309,43 CHF | |
| 2401 | ![]() | Goldbarren 1 g - philoro | 1 Gramm | 112,22 CHF | 127,77 CHF | |
| 2021 | ![]() | Goldbarren 1 oz - The Queen's Beasts | Neu | 1 Unze | 3.433,27 CHF | 3.697,56 CHF |
| Artikel | Name | Feingewicht | Verkaufspreis | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Silbermünzen | ||||||
| 3409 | ![]() | Silber Philharmoniker 1 oz - 2026 | 1 Unze | 55,53 CHF | 67,39 CHF | |
| 3405 | ![]() | Silber Philharmoniker Tube 20 x 1 oz - 2026 | Neu | 20 Unzen | 1.120,43 CHF | 1.323,99 CHF |
| 3337 | ![]() | Silber Philharmoniker 1 oz Masterbox (500 Stück) - diverse Jahrgänge | 500 Unzen | 27.802,41 CHF | 32.828,53 CHF | |
| 3022 | ![]() | Silber Maple Leaf 1 oz | Topseller | 1 Unze | 56,71 CHF | 66,09 CHF |
| 3686 | ![]() | Silber Känguru 1 oz - 2026 | Neu | 1 Unze | 55,53 CHF | 66,52 CHF |
| 3338 | ![]() | Silber American Eagle 1 oz | 1 Unze | 57,04 CHF | 69,45 CHF | |
| 3839 | ![]() | Silber China Panda 30 g - 2026 | Neu | 30 Gramm | 53,04 CHF | 72,16 CHF |
| 3810 | ![]() | Silber Lunar III 1 oz - Pferd 2026 | 1 Unze | 55,73 CHF | 71,62 CHF | |
| 3244 | ![]() | Silber Eule 1 oz - diverse Jahrgänge | 1 Unze | 55,53 CHF | 68,91 CHF | |
| 3141 | ![]() | Silber Bull & Bear 1 oz - 2022 | 1 Unze | 51,06 CHF | 71,08 CHF | |
| 3713 | ![]() | Silber Britannia 1 oz - 2026 | 1 Unze | 56,77 CHF | 67,56 CHF | |
| 2064 | ![]() | Silber Lunar Pferd 1 oz - RAM 2026 | VVK | 1 Unze | 55,73 CHF | 71,62 CHF |
| 2988 | ![]() | Silber Dragon Rectangle 1 oz - 2025 | 1 Unze | 56,02 CHF | 69,45 CHF | |
| 3006 | ![]() | Silber Philharmoniker 1 oz | 1 Unze | 55,53 CHF | 66,47 CHF | |
| 3028 | ![]() | Silber Britannia 1 oz | 1 Unze | 56,85 CHF | 66,21 CHF | |
| 3970 | ![]() | Silber Krügerrand 1 oz | 1 Unze | 56,71 CHF | 66,93 CHF | |
| 3002 | ![]() | Silber Känguru 1 oz | 1 Unze | 56,27 CHF | 65,26 CHF | |
| 4305 | ![]() | Silber Emu 1 oz - 2025 | 1 Unze | 59,99 CHF | 74,06 CHF | |
| 3786 | ![]() | Silber Lunar III 1 oz - Schlange 2025 | 1 Unze | 55,58 CHF | 72,65 CHF | |
| 1678 | ![]() | Silber Lunar I-II 1 oz - diverse Jahrgänge | 1 Unze | 53,59 CHF | 72,18 CHF | |
| 3020 | ![]() | Silber Koala 1 oz - diverse Jahrgänge | Aktion | 1 Unze | 55,53 CHF | 70,00 CHF |
| 3733 | ![]() | Silber Panda 30 g - diverse Jahrgänge | 30 Gramm | 55,32 CHF | 71,08 CHF | |
| Artikel | Name | Feingewicht | Verkaufspreis | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Silberbarren | ||||||
| 7009 | ![]() | Silberbarren 15000 g diverse Hersteller | 15000 Gramm | 26.486,09 CHF | 31.024,87 CHF | |
| 7001 | ![]() | Silberbarren 1000 g diverse Hersteller | 1000 Gramm | 1.781,29 CHF | 2.062,54 CHF | |
| 7014 | ![]() | Silber CombiBar® 100 g | 100 Gramm | 204,93 CHF | 305,62 CHF | |
| 7015 | ![]() | Silber CombiBar® 10 x 10 g | 100 Gramm | 204,93 CHF | 305,62 CHF | |
| 7029 | ![]() | Silberbarren 20 g diverse Hersteller | 20 Gramm | 31,06 CHF | 50,82 CHF | |
| 7028 | ![]() | Silberbarren 10 g diverse Hersteller | 10 Gramm | 15,03 CHF | 30,02 CHF | |
| 7000 | ![]() | Silberbarren 5000 g diverse Hersteller | 5000 Gramm | 8.846,10 CHF | 10.399,48 CHF | |
| 7102 | ![]() | Silberbarren 1000 g - philoro | 1000 Gramm | 1.781,29 CHF | 2.047,35 CHF | |
| 7002 | ![]() | Silberbarren 500 g diverse Hersteller | 500 Gramm | 888,66 CHF | 1.067,07 CHF | |
| 7003 | ![]() | Silberbarren 250 g diverse Hersteller | 250 Gramm | 439,37 CHF | 532,99 CHF | |
| 7004 | ![]() | Silberbarren 100 g diverse Hersteller | 100 Gramm | 174,96 CHF | 219,92 CHF | |
| 2056 | ![]() | Silberbarren UnityBox 100 x 1 g - diverse Hersteller | 100 Gramm | 202,94 CHF | 289,35 CHF | |
| Artikel | Name | Feingewicht | Verkaufspreis | Kaufpreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Platin & Palladium | ||||||
| 5045 | ![]() | Platin Lunar III 1 oz - Pferd 2026 | VVK | 1 Unze | 1.763,27 CHF | 2.237,90 CHF |
| 8098 | ![]() | Platinbarren 1000 g diverse Hersteller | 1000 Gramm | 55.933,46 CHF | 65.094,95 CHF | |
| 5081 | ![]() | Platinbarren 1 oz diverse Hersteller | 1 Unze | 1.743,27 CHF | 2.102,77 CHF | |
| 5007 | ![]() | Platin Philharmoniker 1 oz | 1 Unze | 1.758,27 CHF | 2.081,15 CHF | |
| 5084 | ![]() | Palladiumbarren 1000 g diverse Hersteller | 1000 Gramm | 43.805,57 CHF | 54.107,57 CHF | |
Die philoro Edelmetall Preisliste
Die aktuellen Edelmetall Preise
In der Rubrik der Preisliste finden Sie das komplette philoro Sortiment der Münzen und Barren, sowieNumismatik der Edelmetalle Gold, Silber, Platin & Palladium. Die angeführten Edelmetall Preisezeigen sowohl den Kaufpreis als auch den Verkaufspreis an. Die jeweils dargestellten Werte werdenanhand des Gewichts in Form von Unzen oder Gramm und dem aktuellen Edelmetall Kurs berechnet.Um den laufenden Wert stets im Blick zu haben, finden Sie unseren Kurs Rechner in der obersten Zeile unserer Website. Dieser Kurs Rechner aktualisiert sich jeweils im Abstand von 3 Minuten, wodurch Sie den tatsächlichen Kauf- und Verkaufspreis in CHF oder USD direkt sehen.
Edelmetall Preise - die Entwicklung
Der Edelmetall Markt ist sehr dynamisch bzw. komplex und wird von einer Vielzahl von Faktoren wiegeopolitischen Spannungen, wirtschaftlichen Ereignissen, technologischen Entwicklung, sowie dem Angebot und der Nachfrage beeinflusst. So ist es nicht verwunderlich, dass die Materialien Gold, Silber, Platin und Palladium auf verschiedene Edelmetall Preis Entwicklungen in den letzten Jahrenzurückblicken.
Die Gold-Preisentwicklung
Auch wenn Gold von diesen diversen Einflüssen ebenfalls betroffen ist, so wird es dennoch als sicherer Hafen für Anleger betrachtet. Diese Annahme beruht vor allem auf der Preisentwicklung von Gold in den letzten Jahrzehnten. Aufgrund vieler Ereignisse, wie der Finanzkrise im Jahr 2008, die Eurokrise und jüngsten globalen Unsicherheiten, hat sich der Edelmetall Preis von Gold fast laufend nach oben entwickelt und immer wieder neue Rekorde gebrochen. Der Einsatz von Gold als Material spielt vor allem in der Uhren- oder Schmuckindustrie eine bedeutende Rolle. Aber auch im Technologiesektor und der Finanzindustrie ist Gold heute ein gefragter Rohstoff, wie sich aufgrundder angehäuften Goldreserven der Zentralbanken diverser Länder gut erkennen lässt.
Der Silberwert
Der Preis vom Edelmetall Silber unterliegt im Vergleich zu Gold stärkeren Schwankungen. Da Silber als wichtiges Metall in der Industrie gilt, wird die Silberpreisentwicklung neben globalenFaktoren auch durch technologische Fortschritte, den Einsatz in der Elektronik, sowie der Solarenergie stark beeinflusst. Durch die steigende industrielle Nachfrage konnte sich der Edelmetallpreis auch hier deutlich nach oben entwickeln.
Platin und Palladium: Seltene Metalle mit industriellem Wert
Platin und Palladium sind zwar vergleichsweise unbekannte Edelmetalle, sollten aber dennoch nicht unterschätzt werden. Sie werden insbesondere in der Industrie eingesetzt und konnten aufgrund der steigenden Nachfrage bzw. dem Bedarf in der Automobilindustrie in den letzten Jahren sehr positive Preisentwicklungen verzeichnen.
Diversifizierung des Portfolios und Optimierung der besten Preise für Edelmetalle bei philoro Schweiz
Damit Sie stets die besten Preise beim Kauf Ihres Edelmetalls erhalten und das Anlagerisiko minimieren, empfehlen wir Ihnen eine Diversifizierung Ihres Portfolios und die laufende Beobachtung des Marktes.
Des Weiteren sollten Sie den Kauf bzw. Verkauf bei einem seriösen Edelmetall- Händler durchführen. Nur so können Sie sicher sein, dass Sie den besten Edelmetall Preis erhalten und Ihre Investition gut angelegt ist. Wir von philoro beraten Sie gerne und helfen Ihnen die optimale Anlagestrategie zuentwickeln. Entdecken Sie unser vielfältiges Sortiment an Münzen, Barren und Numismatik der Edelmetalle Gold, Silber, Platin und Palladium und lassen Sie sich telefonisch oder in unserer Filiale beraten.



































































































































































